Zalecenia
Przykłady substancji aktywnych do zwalczania mszyc zbożowych oraz mszyc czeremchowo-zbożowych w uprawach zbożowych.
| Substancja aktywna | Działanie | Skuteczność |
| Alfa-cypermetryna | K,Ż | +/++ |
| Beta-cyflutryna | K,Ż | +/++ |
| Zeta-cypermetryna | K,Ż | +/++ |
| Cypermetryna | K/Ż | ++ |
| Flonikamid | K,Ż,G | +++ |
| Chloropiryfos metylowy+cypermetryna | K,Ż,G | +++ |
| Acetamipryd+lambdacyhalotryna | K,Ż | +++ |
Działanie: K-kontaktowe, Ż-żołądkowe-działanie na roślinie powierzchniowe
G-gazowe-działanie na roślinie wgłębne
Skuteczność: +++ – b.duża,++ – duża, + – wystarczająca